СОРТ A (по старой классификацией I до IV или выбрать U/S не стандартизировано) | Сучки | Трещины | Обзол | Другая неоднородность |
СОРТ A1 (за старой классификацией I) | Маленькие здоровые или мертвые суки < 7 mm допускаются за предыдущим согласием. Позволяется присутствие 1 врисшого узла на поверхности диаметром до 8 mm. Группы сучков, сквозных или мертвых не допускаются. | Не допускается | Не допускается | Обзол не может превышать 2% ширины заготовки. Наклон волокон не может превышать 1 см на 15 см длины. |
СОРТ A2 (по старой классификацией II) | Допускается 2 здоровых суки на стороне и 1 на грани. Размер этих сучков не может превышать 25 мм на 75 мм толщины и 225 мм ширины. Допускается 1 мертвый сучок размером 70% от разрешенных здоровых сучков. Все другие типы сучков (группы, с корой, нездоровые) не допускаются. | Не допускается | Неъ | Обзол не должен превышать 2% ширины заготовки. Наклон волокон не может превышать 1 см на 15 см длины. Допускаются смоляные кармашки размером 20 mm на 1 метр |
СОРТ A3 (за старой классификацией III) | Допускаються 3 здоровых сучка на стороне или на грани. Размер этих сучков не должен превышать 35 мм на 75 мм толщины и 225 мм длины заготовки. Допускается 1 сучок, который содержит кору, если его размер не превышает 50% размера разрешенного здорового сучка. | Позволяется на 5 % длины заготовки толщиной 25 мм | Не допускается | Обзол не должен превышать 2% ширины заготовки. Наклон волокон не может превышать 1 см на 12 см длины. Допускаются смоляные кармашки размером 40 mm на 1 метр |
СОРТ A4 (по старой классификацией IV) | Позволяется 4 здоровых сучков на поверхности и 2 на грани. Размер сучков не должен превышать 45 мм на 75 мм толщины и 225 мм ширины. Допускается 2 сучка, которые содержут кору на поверхности да и на грани, размером, которые не превышают 50% разрешенного здорового сучка. | Позволяется на 15 % длины заготовки толщиной 25 мм | Допускается, если длина не превышает 30% длины заготовки. | 2 смоляных кармашка по 50 мм при точном измерении – коревые кармашки по 100 мм Наклон зерен не должен превышать 1 см на 10 см длины – толщину трещин на краях – 10% ширины заготовки – древесина светлых пород должна занимать 5% всего обему. |
СОРТ B (по старой классификацией V) | Сучки | Трещины | Обзол | Другая неоднородность |
Позволяются 5 здоровых сучка на поверхности и 3 на грани. Размер сучков не должен превышать 60 мм на 75 мм толщины и 225 мм ширины. Допускаются 3 группы сучков, которые содержут кору, мертвые или нездоровые на грани, размером, который не превышает 70% разрешенного здорового сучка. | Позволяется на 25 % длины заготовки толщиной 25 мм | Допускается, если длина не превышает 40% длины заготовки. | 2 смоляных кармашка по 100 мм при точном измерении – коревые кармашки по 200 мм. Наклон зерен не должен превышать 1 см на 10 см длины – толщину трещин на краях – 30% ширины заготовки – древесина светлых пород должна занимать 30% всего обему – плесневые и водяные пятна и гниль 30% общего обему. |
СОРТ AB валеный лес Saw-Falling (S/F) | Комбинация сортов A и B |
СОРТ C (по старой классификацией VI) | Сучки | Трещины | Обзол | Другая неоднородность |
Позволяются 6 здоровых сучка на поверхности и 4 на грани. Размер сучков не должен превышать 75 мм на 75 мм толщины и 225 мм ширины. Допускаются 4 группы сучков, которые содержут кору, мертвые или нездоровые на грани, размером, который не превышает 90% разрешенного здорового сучка. | Позволяется на 70 % длины заготовки толщиной 25 мм | Допускается, если длина не превышает 50% длины заготовки. | 2 смоляных кармашка по 150 мм при точном измерении – коревые кармашки по 300 мм Наклон зерен не должен превышать 1 см на 2 см длины – толщину трещин на краях – 50% ширины заготовки – древесина светлых пород должна занимать 70% всего обему – плесневые и водяные пятна и гниль – 30% общего обему. |
СОРТ D (по старой классификацией VII) | Не используется для экспорта – не описано в документации. |
|
|||||
|
ООО «ЛесTранс»
167000, Г. Сыктывкар
ул. Интернациональная, д. 158, оф. 11
тел. (8212) 24-99-69 (8212) 42-17-80
lestrans@lestrans.eu